|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Methodist | 293 | 287 | 303 | 883 | +19 | |
| 2 | Greensboro | 304 | 315 | 307 | 926 | +62 | |
| 3 | Southern Virginia | 305 | 312 | 310 | 927 | +63 | |
| 4 | Pfeiffer | 314 | 305 | 309 | 928 | +64 | |
| 5 | N.C. Wesleyan | 317 | 319 | 315 | 951 | +87 | |
| 6 | William Peace | 335 | 343 | 349 | 1027 | +163 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Haden Ruby | Methodist | 71 | 68 | 74 | 213 | -3 | |
| 2 | Beau Brewer | Methodist | 76 | 70 | 72 | 218 | +2 | |
| 3 | Wyatt Reeder | Pfeiffer | 77 | 72 | 73 | 222 | +6 | |
| 4 | Nikko Taggart | Southern Virginia | 73 | 75 | 76 | 224 | +8 | |
| 5 | Watcharakan Chankarn | Greensboro | 75 | 77 | 74 | 226 | +10 | |
| 6 | Jonny Lewis | Methodist | 75 | 75 | 77 | 227 | +11 | |
| 7 | Tyler Kepley | Pfeiffer | 80 | 72 | 76 | 228 | +12 | |
| 8 | William Plageman | Methodist | 72 | 79 | 80 | 231 | +15 | |
| 9 | Todd Moyer | Methodist | 75 | 74 | 83 | 232 | +16 | |
| t | 10 | Guido Guevara | N.C. Wesleyan | 76 | 78 | 79 | 233 | +17 |
| t | 10 | Nick Johnson | Southern Virginia | 74 | 79 | 80 | 233 | +17 |
| t | 10 | Cody Stephens | Greensboro | 73 | 86 | 74 | 233 | +17 |
| 13 | Rylan Gay | N.C. Wesleyan | 79 | 82 | 74 | 235 | +19 | |
| 14 | Zachary Corbett | Greensboro | 77 | 79 | 80 | 236 | +20 | |
| 15 | Will Agnew | Southern Virginia | 77 | 78 | 82 | 237 | +21 | |
| t | 16 | Mason Fischer | Greensboro | 79 | 80 | 79 | 238 | +22 |
| t | 16 | Ryan McQuarrie | Pfeiffer | 80 | 77 | 81 | 238 | +22 |
| 18 | Caden Bertagnole | Southern Virginia | 81 | 80 | 78 | 239 | +23 | |
| 19 | Aidan Hollar | Pfeiffer | 77 | 84 | 81 | 242 | +26 | |
| 20 | Jason Parrish | Greensboro | 80 | 79 | 84 | 243 | +27 | |
| t | 21 | Kaden Ford | Southern Virginia | 86 | 82 | 76 | 244 | +28 |
| t | 21 | Brady Preslar | N.C. Wesleyan | 81 | 80 | 83 | 244 | +28 |
| 23 | Juan Amil | N.C. Wesleyan | 86 | 81 | 79 | 246 | +30 | |
| 24 | Tatum North | Pfeiffer | 82 | 87 | 79 | 248 | +32 | |
| 25 | Arnau Ferrer Margall | N.C. Wesleyan | 81 | 80 | 89 | 250 | +34 | |
| 26 | Dylan Martin | William Peace | 86 | 85 | 82 | 253 | +37 | |
| t | 27 | Luke Bailey | William Peace | 77 | 86 | 94 | 257 | +41 |
| t | 27 | Finn Howard | William Peace | 85 | 85 | 87 | 257 | +41 |
| 29 | Smith Jolly | William Peace | 87 | 87 | 91 | 265 | +49 | |
| 30 | Sully Caruso | William Peace | 87 | 96 | 89 | 272 | +56 | |
Hole-In-One: Sully Caruso, William Peace - Round 2 (#15 - 142 yds)
|
Team-by-Team Results |
4/20-22/2026 -- 2026 USA South Men's Golf Championship
The Lakes Course -- Carolina Trace Golf Club
Par 72, 6988 yards -- 6 teams, 30 players
| Greensboro | 304 | 315 | 307 | 926 | +62 | 2nd |
| Watcharakan Chankarn | 75 | 77 | 74 | 226 | +10 | 5th |
| Cody Stephens | 73 | 86 | 74 | 233 | +17 | t-10th |
| Zachary Corbett | 77 | 79 | 80 | 236 | +20 | 14th |
| Mason Fischer | 79 | 80 | 79 | 238 | +22 | t-16th |
| Jason Parrish | 80 | 79 | 84 | 243 | +27 | 20th |
| Methodist | 293 | 287 | 303 | 883 | +19 | 1st |
| Haden Ruby | 71 | 68 | 74 | 213 | -3 | 1st |
| Beau Brewer | 76 | 70 | 72 | 218 | +2 | 2nd |
| Jonny Lewis | 75 | 75 | 77 | 227 | +11 | 6th |
| William Plageman | 72 | 79 | 80 | 231 | +15 | 8th |
| Todd Moyer | 75 | 74 | 83 | 232 | +16 | 9th |
| N.C. Wesleyan | 317 | 319 | 315 | 951 | +87 | 5th |
| Guido Guevara | 76 | 78 | 79 | 233 | +17 | t-10th |
| Rylan Gay | 79 | 82 | 74 | 235 | +19 | 13th |
| Brady Preslar | 81 | 80 | 83 | 244 | +28 | t-21st |
| Juan Amil | 86 | 81 | 79 | 246 | +30 | 23rd |
| Arnau Ferrer Margall | 81 | 80 | 89 | 250 | +34 | 25th |
| Pfeiffer | 314 | 305 | 309 | 928 | +64 | 4th |
| Wyatt Reeder | 77 | 72 | 73 | 222 | +6 | 3rd |
| Tyler Kepley | 80 | 72 | 76 | 228 | +12 | 7th |
| Ryan McQuarrie | 80 | 77 | 81 | 238 | +22 | t-16th |
| Aidan Hollar | 77 | 84 | 81 | 242 | +26 | 19th |
| Tatum North | 82 | 87 | 79 | 248 | +32 | 24th |
| Southern Virginia | 305 | 312 | 310 | 927 | +63 | 3rd |
| Nikko Taggart | 73 | 75 | 76 | 224 | +8 | 4th |
| Nick Johnson | 74 | 79 | 80 | 233 | +17 | t-10th |
| Will Agnew | 77 | 78 | 82 | 237 | +21 | 15th |
| Caden Bertagnole | 81 | 80 | 78 | 239 | +23 | 18th |
| Kaden Ford | 86 | 82 | 76 | 244 | +28 | t-21st |
| William Peace | 335 | 343 | 349 | 1027 | +163 | 6th |
| Dylan Martin | 86 | 85 | 82 | 253 | +37 | 26th |
| Luke Bailey | 77 | 86 | 94 | 257 | +41 | t-27th |
| Finn Howard | 85 | 85 | 87 | 257 | +41 | t-27th |
| Smith Jolly | 87 | 87 | 91 | 265 | +49 | 29th |
| Sully Caruso | 87 | 96 | 89 | 272 | +56 | 30th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
2026 USA South Men's Golf Championship The Lakes Course Carolina Trace Golf Club Dates: 4/20-22/2026 Par 72, 6988 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Methodist...................... 293 287 303 883 +19 2 Greensboro..................... 304 315 307 926 +62 3 Southern Virginia.............. 305 312 310 927 +63 4 Pfeiffer....................... 314 305 309 928 +64 5 N.C. Wesleyan.................. 317 319 315 951 +87 6 William Peace.................. 335 343 349 1027 +163 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Haden Ruby........... Methodist...................... 71 68 74 213 -3 2 Beau Brewer.......... Methodist...................... 76 70 72 218 +2 3 Wyatt Reeder......... Pfeiffer....................... 77 72 73 222 +6 4 Nikko Taggart........ Southern Virginia.............. 73 75 76 224 +8 5 Watcharakan Chankarn. Greensboro..................... 75 77 74 226 +10 6 Jonny Lewis.......... Methodist...................... 75 75 77 227 +11 7 Tyler Kepley......... Pfeiffer....................... 80 72 76 228 +12 8 William Plageman..... Methodist...................... 72 79 80 231 +15 9 Todd Moyer........... Methodist...................... 75 74 83 232 +16 t 10 Guido Guevara........ N.C. Wesleyan.................. 76 78 79 233 +17 t 10 Nick Johnson......... Southern Virginia.............. 74 79 80 233 +17 t 10 Cody Stephens........ Greensboro..................... 73 86 74 233 +17 13 Rylan Gay............ N.C. Wesleyan.................. 79 82 74 235 +19 14 Zachary Corbett...... Greensboro..................... 77 79 80 236 +20 15 Will Agnew........... Southern Virginia.............. 77 78 82 237 +21 t 16 Mason Fischer........ Greensboro..................... 79 80 79 238 +22 t 16 Ryan McQuarrie....... Pfeiffer....................... 80 77 81 238 +22 18 Caden Bertagnole..... Southern Virginia.............. 81 80 78 239 +23 19 Aidan Hollar......... Pfeiffer....................... 77 84 81 242 +26 20 Jason Parrish........ Greensboro..................... 80 79 84 243 +27 Hole-In-One: Sully Caruso, William Peace - Round 2 (#15 - 142 yds)